
- 池州火车站
4345次列车时刻表
车次信息 |
车次 |
4345 |
车型 |
普快 |
火车票价 |
硬座 |
¥74.5 |
软座 |
- |
始发站 |
乌兰浩特 |
终点站 |
阿尔山 |
硬卧(上) |
¥108.5 |
硬卧(中) |
¥111.5 |
开车时间 |
23:00 |
到达时间 |
第6天 05:00 |
硬卧(下) |
¥113.5 |
软卧(上) |
¥136.5 |
全程时间 |
6小时 |
总里程 |
254公里 |
软卧(下) |
¥140.5 |
火车票网上订票 |
4345次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
1 | 乌兰浩特 | 始发站 | 23:00 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 归流河 | 23:36 | 23:38 | 2分 | 32公里 | 58 | 92 | 95 | 97 | 109 | 113 |
【第2天】4345次列车 |
3 | 大石寨 | 00:18 | 00:20 | 2分 | 66公里 | 60 | 94 | 97 | 99 | 113.5 | 117.5 |
4 | 猛鹫山 | 00:30 | 00:30 | 0分 | 78公里 | 60 | 94 | 97 | 99 | 114.5 | 118.5 |
5 | 德伯斯 | 00:54 | 00:56 | 2分 | 91公里 | 62.5 | 96.5 | 99.5 | 101.5 | 116.5 | 120.5 |
6 | 索伦 | 01:17 | 01:26 | 9分 | 108公里 | 62.5 | 96.5 | 99.5 | 101.5 | 118.5 | 122.5 |
7 | 明水河 | 02:09 | 02:11 | 2分 | 145公里 | 66.5 | 100.5 | 103.5 | 105.5 | 123.5 | 127.5 |
8 | 五叉沟 | 03:02 | 03:12 | 10分 | 189公里 | 68.5 | 102.5 | 105.5 | 107.5 | 128.5 | 132.5 |
9 | 牛汾台 | 03:50 | 03:50 | 0分 | 203公里 | 71.5 | 105.5 | 108.5 | 110.5 | 131.5 | 135.5 |
10 | 白狼 | 04:14 | 04:16 | 2分 | 230公里 | 73.5 | 107.5 | 110.5 | 112.5 | 134.5 | 138.5 |
11 | 南兴安 | 04:50 | 04:50 | 0分 | 238公里 | 73.5 | 107.5 | 110.5 | 112.5 | 134.5 | 138.5 |
12 | 北兴安 | 04:55 | 04:55 | 0分 | 242公里 | 74.5 | 108.5 | 111.5 | 113.5 | 136.5 | 140.5 |
13 | 阿尔山 | 05:00 | 终点站 | 0分 | 254公里 | 74.5 | 108.5 | 111.5 | 113.5 | 136.5 | 140.5 |
更多车次:乌兰浩特到阿尔山 阿尔山到乌兰浩特