
- 池州火车站
6958次列车时刻表
车次信息 |
车次 |
6958 |
车型 |
普快 |
火车票价 |
硬座 |
¥69.5 |
软座 |
- |
始发站 |
碧水 |
终点站 |
加格达奇 |
硬卧(上) |
- |
硬卧(中) |
- |
开车时间 |
14:32 |
到达时间 |
当天 21:31 |
硬卧(下) |
- |
软卧(上) |
- |
全程时间 |
6小时59分 |
总里程 |
184公里 |
软卧(下) |
- |
火车票网上订票 |
6958次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
1 | 碧水 | 始发站 | 14:32 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 呼中 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 5公里 | 53 |
3 | 呼源 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 10公里 | 55 |
4 | 宏图 | 17:27 | 17:39 | 12分 | 15公里 | 58.5 |
5 | 林海 | 18:06 | 18:14 | 8分 | 20公里 | 59.5 |
6 | 塔源 | 18:31 | 18:32 | 1分 | 38公里 | 60.5 |
7 | 太阳沟 | 18:53 | 18:55 | 2分 | 55公里 | 61.5 |
8 | 新天 | 19:17 | 19:19 | 2分 | 74公里 | 62.5 |
9 | 劲松 | 19:36 | 19:38 | 2分 | 91公里 | 63.5 |
10 | 大扬气 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 98公里 | 64.5 |
11 | 古源 | 20:02 | 20:04 | 2分 | 112公里 | 66.5 |
12 | 小扬气 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 128公里 | 67.5 |
13 | 翠峰 | 20:45 | 20:47 | 2分 | 150公里 | 68.5 |
14 | 松树林 | 21:11 | 21:13 | 2分 | 165公里 | 68.5 |
15 | 加格达奇 | 21:31 | 终点站 | 0分 | 184公里 | 69.5 |
更多车次:碧水到加格达奇 加格达奇到碧水