
- 池州火车站
G214次列车时刻表
车次信息 |
车次 |
G214 |
车型 |
高速动车 |
火车票价 |
一等座 |
¥921.5 |
二等座 |
¥566.5 |
始发站 |
上海虹桥 |
终点站 |
天津西 |
硬卧(上) |
- |
硬卧(中) |
- |
开车时间 |
14:54 |
到达时间 |
当天 20:22 |
硬卧(下) |
- |
软卧(上) |
- |
全程时间 |
5小时28分 |
总里程 |
1213公里 |
软卧(下) |
- |
火车票网上订票 |
G214次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 14:54 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 苏州北 | 15:17 | 15:22 | 5分 | 81公里 | 117.5 | 87.5 |
3 | 丹阳北 | 15:51 | 15:53 | 2分 | 198公里 | 207.5 | 142.5 |
4 | 南京南 | 16:18 | 16:24 | 6分 | 295公里 | 282.5 | 187.5 |
5 | 滁州 | 16:42 | 16:44 | 2分 | 354公里 | 327.5 | 217.5 |
6 | 徐州东 | 17:44 | 17:50 | 6分 | 626公里 | 527 | 332 |
7 | 曲阜东 | 18:27 | 18:29 | 2分 | 783公里 | 637 | 397 |
8 | 济南西 | 19:01 | 19:05 | 4分 | 912公里 | 726.5 | 451.5 |
9 | 沧州西 | 19:51 | 19:53 | 2分 | 1108公里 | 856.5 | 526.5 |
10 | 天津西 | 20:22 | 终点站 | 0分 | 1213公里 | 921.5 | 566.5 |
更多车次:上海虹桥到天津西 天津西到上海虹桥