
- 池州火车站
G532次列车时刻表
车次信息 |
车次 |
G532 |
车型 |
高速动车 |
火车票价 |
一等座 |
¥1416 |
二等座 |
¥920 |
始发站 |
深圳北 |
终点站 |
石家庄 |
硬卧(上) |
- |
硬卧(中) |
- |
开车时间 |
09:40 |
到达时间 |
当天 18:39 |
硬卧(下) |
- |
软卧(上) |
- |
全程时间 |
8小时59分 |
总里程 |
2119公里 |
软卧(下) |
- |
火车票网上订票 |
G532次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
1 | 深圳北 | 始发站 | 09:40 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 虎门 | 09:57 | 09:59 | 2分 | 52公里 | 114.5 | 99.5 |
3 | 广州南 | 10:16 | 10:23 | 7分 | 102公里 | 159.5 | 134.5 |
4 | 清远 | 10:47 | 10:49 | 2分 | 185公里 | 219 | 174 |
5 | 郴州西 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 479公里 | 434 | 309 |
6 | 衡阳东 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 632公里 | 548.5 | 378.5 |
7 | 长沙南 | 13:05 | 13:08 | 3分 | 809公里 | 663.5 | 448.5 |
8 | 岳阳东 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 956公里 | 758 | 508 |
9 | 武汉 | 14:34 | 14:40 | 6分 | 1171公里 | 898 | 598 |
10 | 信阳东 | 15:23 | 15:26 | 3分 | 1370公里 | 1015 | 669 |
11 | 漯河西 | 16:06 | 16:09 | 3分 | 1552公里 | 1121.5 | 735.5 |
12 | 郑州东 | 16:48 | 16:54 | 6分 | 1707公里 | 1205.5 | 787.5 |
13 | 鹤壁东 | 17:25 | 17:28 | 3分 | 1838公里 | 1272 | 830 |
14 | 邢台东 | 18:06 | 18:11 | 5分 | 1997公里 | 1354 | 881 |
15 | 石家庄 | 18:39 | 终点站 | 0分 | 2119公里 | 1416 | 920 |
更多车次:深圳北到石家庄 石家庄到深圳北