
- 池州火车站
K162次列车时刻表
车次信息 |
车次 |
K162 |
车型 |
快速 |
火车票价 |
硬座 |
¥296 |
软座 |
- |
始发站 |
南宁 |
终点站 |
徐州 |
硬卧(上) |
¥467 |
硬卧(中) |
¥482 |
开车时间 |
10:30 |
到达时间 |
第20天 19:47 |
硬卧(下) |
¥497 |
软卧(上) |
¥707 |
全程时间 |
33小时17分 |
总里程 |
2200公里 |
软卧(下) |
¥737 |
火车票网上订票 |
K162次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
1 | 南宁 | 始发站 | 10:30 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 黎塘 | 12:00 | 12:04 | 4分 | 120公里 | 71.5 | 117.5 | 122.5 | 125.5 | 150.5 | 156.5 |
3 | 来宾 | 12:47 | 12:52 | 5分 | 185公里 | 81.5 | 127.5 | 132.5 | 135.5 | 166.5 | 172.5 |
4 | 柳州 | 13:44 | 13:59 | 15分 | 255公里 | 93.5 | 139.5 | 144.5 | 147.5 | 182.5 | 188.5 |
5 | 桂林北 | 16:52 | 17:07 | 15分 | 419公里 | 117.5 | 168.5 | 172.5 | 175.5 | 228.5 | 235.5 |
6 | 兴安北 | 17:43 | 17:46 | 3分 | 476公里 | 125 | 182 | 185 | 189 | 250 | 257 |
7 | 永州 | 19:17 | 19:24 | 7分 | 618公里 | 139 | 205 | 209 | 214 | 286 | 297 |
8 | 祁东 | 20:02 | 20:06 | 4分 | 680公里 | 146 | 216 | 221 | 227 | 304 | 316 |
9 | 衡阳 | 22:08 | 22:21 | 13分 | 754公里 | 155 | 231 | 237 | 243 | 327 | 338 |
【第2天】K162次列车 |
10 | 井冈山 | 00:57 | 01:05 | 8分 | 973公里 | 181.5 | 275.5 | 283.5 | 290.5 | 401.5 | 416.5 |
11 | 吉安 | 02:22 | 02:28 | 6分 | 1064公里 | 191.5 | 291.5 | 299.5 | 308.5 | 425.5 | 441.5 |
12 | 向塘 | 04:31 | 04:38 | 7分 | 1262公里 | 209.5 | 321.5 | 332.5 | 341.5 | 475.5 | 493.5 |
13 | 九江 | 06:58 | 07:23 | 25分 | 1425公里 | 226.5 | 349.5 | 359.5 | 370.5 | 517.5 | 537.5 |
14 | 东至 | 09:07 | 09:11 | 4分 | 1543公里 | 242.5 | 375.5 | 386.5 | 396.5 | 557.5 | 580.5 |
15 | 池州 | 10:00 | 10:03 | 3分 | 1615公里 | 245 | 381 | 392 | 404 | 568 | 590 |
16 | 铜陵 | 10:44 | 10:47 | 3分 | 1672公里 | 251 | 390 | 402 | 414 | 583 | 605 |
17 | 芜湖 | 12:13 | 12:19 | 6分 | 1687公里 | 254 | 396 | 408 | 420 | 595 | 619 |
18 | 马鞍山 | 12:59 | 13:04 | 5分 | 1734公里 | 259 | 406 | 418 | 430 | 609 | 635 |
19 | 南京 | 14:35 | 14:53 | 18分 | 1812公里 | 266 | 416 | 428 | 441 | 625 | 651 |
20 | 滁州北 | 15:35 | 15:51 | 16分 | 1869公里 | 270 | 423 | 436 | 450 | 638 | 664 |
21 | 蚌埠 | 17:52 | 17:56 | 4分 | 1996公里 | 282 | 442 | 456 | 469 | 666 | 693 |
22 | 宿州 | 18:53 | 18:56 | 3分 | 2086公里 | 293 | 461 | 474 | 489 | 693 | 722 |
23 | 徐州 | 19:47 | 终点站 | 0分 | 2200公里 | 296 | 467 | 482 | 497 | 707 | 737 |
更多车次:南宁到徐州 徐州到南宁