![]() |
|
||||||||
| 首 页 | 列车时刻表 | 新闻中心 | 图片新闻 | 宾馆酒店 | 景点推荐 | 池州公交 | 长途汽车时刻表 | 火车票转让/求购 | 铁路网址 |
| 当前位置:池州火车站>车次查询>2534/2531次列车时刻表 |
| 站站查询 │ 车次查询 |
|
|
| 2534/2531次列车时刻表 | |||||||||
| 车次 | 站序 | 始发站 | 发站 | 发点 | 到点 | 里程 | 运行时间 | 类型 | 参考票价(单位:元) |
| 2534/2531 | 1 | 宁波 | 宁波 | 12:55 | 0 | 0小时0分钟 | 普快 | ||
| 2534/2531 | 2 | 宁波 | 余姚 | 13:31 | 13:27 | 48 | 00小时32分钟 | 普快 | 4(硬座)42(硬卧)60(软卧) |
| 2534/2531 | 3 | 宁波 | 上虞 | 13:59 | 13:54 | 80 | 00小时59分钟 | 普快 | 5(硬座)43(硬卧)64(软卧) |
| 2534/2531 | 4 | 宁波 | 绍兴 | 14:24 | 14:19 | 108 | 01小时24分钟 | 普快 | 8(硬座)45(硬卧)68(软卧) |
| 2534/2531 | 5 | 宁波 | 萧山 | 15:45 | 15:40 | 144 | 02小时45分钟 | 普快 | 12(硬座)49(硬卧)73(软卧) |
| 2534/2531 | 6 | 宁波 | 杭州东 | 16:12 | 16:02 | 165 | 03小时07分钟 | 普快 | 13(硬座)50(硬卧)76(软卧) |
| 2534/2531 | 7 | 宁波 | 湖州南 | 17:29 | 17:24 | 290 | 04小时29分钟 | 普快 | 22(硬座)59(硬卧)90(软卧) |
| 2534/2531 | 8 | 宁波 | 长兴 | 17:52 | 17:44 | 309 | 04小时49分钟 | 普快 | 24(硬座)61(硬卧)93(软卧) |
| 2534/2531 | 9 | 宁波 | 广德 | 18:31 | 18:27 | 360 | 05小时32分钟 | 普快 | 26(硬座)63(硬卧)98(软卧) |
| 2534/2531 | 10 | 宁波 | 宣城 | 19:23 | 19:20 | 423 | 06小时25分钟 | 普快 | 31(硬座)69(硬卧)108(软卧) |
| 2534/2531 | 11 | 宁波 | 芜湖 | 21:00 | 20:40 | 487 | 07小时45分钟 | 普快 | 34(硬座)75(硬卧)120(软卧) |
| 2534/2531 | 12 | 宁波 | 铜陵东 | 22:56 | 22:53 | 565 | 09小时58分钟 | 普快 | 39(硬座)86(硬卧)139(软卧) |
| 2534/2531 | 13 | 宁波 | 池州 | 23:47 | 23:44 | 622 | 10小时49分钟 | 普快 | 43(硬座)93(硬卧)151(软卧) |
| 2534/2531 | 14 | 宁波 | 东至 | 01:10 | 00:56 | 694 | 12小时01分钟 | 普快 | 46(硬座)99(硬卧)162(软卧) |
| 2534/2531 | 15 | 宁波 | 彭泽 | 02:19 | 02:16 | 753 | 13小时21分钟 | 普快 | 51(硬座)109(硬卧)176(软卧) |
| 2534/2531 | 16 | 宁波 | 湖口 | 02:43 | 02:39 | 782 | 13小时44分钟 | 普快 | 53(硬座)113(硬卧)184(软卧) |
| 2534/2531 | 17 | 宁波 | 九江 | 03:26 | 03:13 | 812 | 14小时18分钟 | 普快 | 53(硬座)113(硬卧)184(软卧) |
| 2534/2531 | 18 | 宁波 | 德安 | 04:05 | 04:02 | 867 | 15小时07分钟 | 普快 | 57(硬座)121(硬卧)200(软卧) |
| 2534/2531 | 19 | 宁波 | 永修 | 04:44 | 04:29 | 901 | 15小时34分钟 | 普快 | 59(硬座)126(硬卧)207(软卧) |
| 2534/2531 | 20 | 宁波 | 南昌 | 05:30 | 947 | 16小时35分钟 | 普快 | 62(硬座)131(硬卧)216(软卧) | |
| 列车时刻表更新于2008年9月8日,本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,具体请以车站公告为准 | |||||||||
| 本网站提供的数据仅供参考,如有异议以铁路部门最新颁布为准 Copyright © 2007 池州火车站 All rights reserved 苏ICP备07027726号 池州火车站的更多信息 |