![]() |
|
||||||||
| 首 页 | 列车时刻表 | 新闻中心 | 图片新闻 | 宾馆酒店 | 景点推荐 | 池州公交 | 长途汽车时刻表 | 火车票转让/求购 | 铁路网址 |
| 当前位置:池州火车站>车次查询>K506次列车时刻表 |
| 站站查询 │ 车次查询 |
|
|
| K506次列车时刻表 | |||||||||
| 车次 | 站序 | 始发站 | 发站 | 发点 | 到点 | 里程 | 运行时间 | 类型 | 参考票价(单位:元) |
| K506 | 1 | 南昌 | 南昌 | 20:20 | 0 | 0小时0分钟 | 新空快速 | ||
| K506 | 2 | 南昌 | 永修 | 21:10 | 21:07 | 46 | 00小时47分钟 | 新空快速 | 12(硬座)63(硬卧)90(软卧) |
| K506 | 3 | 南昌 | 德安 | 21:37 | 21:34 | 80 | 01小时14分钟 | 新空快速 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) |
| K506 | 4 | 南昌 | 九江 | 22:36 | 22:24 | 135 | 02小时04分钟 | 新空快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) |
| K506 | 5 | 南昌 | 湖口 | 23:04 | 22:59 | 165 | 02小时39分钟 | 新空快速 | 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) |
| K506 | 6 | 南昌 | 彭泽 | 23:30 | 23:24 | 194 | 03小时04分钟 | 新空快速 | 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) |
| K506 | 7 | 南昌 | 东至 | 00:24 | 00:21 | 253 | 04小时01分钟 | 新空快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) |
| K506 | 8 | 南昌 | 池州 | 01:29 | 01:26 | 325 | 05小时06分钟 | 新空快速 | 51(硬座)102(硬卧)153(软卧) |
| K506 | 9 | 南昌 | 铜陵东 | 02:20 | 02:17 | 382 | 05小时57分钟 | 新空快速 | 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) |
| K506 | 10 | 南昌 | 芜湖 | 05:50 | 05:40 | 460 | 09小时20分钟 | 新空快速 | 65(硬座)120(硬卧)183(软卧) |
| K506 | 11 | 南昌 | 马鞍山 | 06:34 | 06:30 | 507 | 10小时10分钟 | 新空快速 | 73(硬座)133(硬卧)205(软卧) |
| K506 | 12 | 南昌 | 南京南 | 07:37 | 07:32 | 552 | 11小时12分钟 | 新空快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) |
| K506 | 13 | 南昌 | 南京 | 08:07 | 585 | 11小时47分钟 | 新空快速 | 82(硬座)149(硬卧)232(软卧) | |
| 列车时刻表更新于2008年9月8日,本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,具体请以车站公告为准 | |||||||||
| 本网站提供的数据仅供参考,如有异议以铁路部门最新颁布为准 Copyright © 2007 池州火车站 All rights reserved 苏ICP备07027726号 池州火车站的更多信息 |